Industriesupport
Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt.
Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an der Veranstaltung.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
---|---|---|
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 1.035,00 € |
Ahrens Textil-Service GmbH | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
CODAN pvb Medical GmbH | Ausstellungsstand | 2.760,00 € |
CSL Behring GmbH | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
Dräger Medical Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
Getinge IT Solutions GmbH | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
Homed GmbH | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
Löwenstein Medical Se & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
Medizinische Buchhandlung Wirmsberger | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
Narcotrend | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
Teleflex | EZ-IO training kits | 2.568,80 € (fiktiver Mietwert) |
VBM Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.070,00 € |
Datenstand: 06.09.2024