Industriesupport
Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offen gelegt.
Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an der Veranstaltung.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung(en) | Gesamtbetrag (netto) |
---|---|---|
Asmuth GmbH Medizintechnik | Ausstellungsstand | 1.980,00 € |
Aspen Germany GmbH | Ausstellungsstand | 1.980,00 € |
Belmont Medical Technologies GmbH | Ausstellungsstand | 1.980,00 € |
CODAN pvb Medical GmbH | Ausstellungsstand | 3.300,00 € |
Dräger Medical Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 1.980,00 € |
Flexicare GmbH | Ausstellungsstand | 1.980,00 € |
KARL STORZ SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 1.980,00 € |
Löwenstein Medical Se & Co. KG | Ausstellungsstand | 1.980,00 € |
Medizinische Buchhandlung Wirmsberger | Ausstellungsstand | 1.980,00 € |
MoeckWarmingSystem – Vertrieb durch Ahrens Textil-Service GmbH | Ausstellungsstand | 1.980,00 € |
Narcotrend | Ausstellungsstand | 1.980,00 € |
Pajunk Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand | 1.980,00 € |
VBM Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 1.980,00 € |
Datenstand: 05.10.2023