Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offengelegt. Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an den 51. Bayerischen Anästhesietagen 2022.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme, etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung | Summe |
---|---|---|
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Standmiete | 2.100 € |
Aerogen GmbH | Standmiete | 2.100 € |
AGUETTANT | Standmiete | 2.100 € |
MoeckWarmingSystem Vertrieb durch Ahrens Textil-Service GmbH | Standmiete | 2.100 € |
AOP Orphan Pharmaceuticals Germany GmbH | Standmiete | 2.100 € |
Aspen Germany GmbH | Standmiete | 2.100 € |
Baxter Deutschland GmbH | Standmiete | 2.100 € |
BEXAMED GmbH | Standmiete | 1.400 € |
Cordamed GmbH | Standmiete | 2.100 € |
corpuls | GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH | Standmiete | 2.800 € |
CSL Behring GmbH | Standmiete Satellitensymposium |
4.600 € |
CytoSorbents Europe GmbH | Standmiete | 2.100 € |
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | Standmiete Satellitensymposium |
4.600 € |
Dräger Medical Deutschland GmbH | Standmiete | 4.200 € |
Edwards Lifesciences Services GmbH | Standmiete Satellitensymposium |
4.600 € |
Ferrer Deutschland GmbH | Standmiete | 2.100 € |
Ferring Arzneimittel GmbH | Standmiete | 2.100 € |
Fisher & Paykel Healthcare GmbH | Standmiete | 2.100 € |
GE Healthcare | Standmiete | 3.500 € |
Grünenthal GmbH | Standmiete | 2.100 € |
KARL STORZ SE & Co. KG | Standmiete | 2.100 € |
Löwenstein Medical SE & Co. KG | Standmiete | 3.150 € |
Medtronic GmbH | Standmiete Satellitensymposium |
4.600 € |
Mindray Medical Germany GmbH | Standmiete | 2.100 € |
Nihon Kohden Deutschland GmbH | Standmiete | 2.100 € |
Novo Nordisk Pharma GmbH | Standmiete | 2.100 € |
ORION Pharma GmbH | Standmiete | 2.100 € |
P.J. Dahlhausen & Co. GmbH | Standmiete | 2.100 € |
PAJUNK® Medical Produkte GmbH | Standmiete | 2.100 € |
PHILIPS | Standmiete | 2.100 € |
Piramal Critical Care Deutschland GmbH | Standmiete | 2.800 € |
Saegeling Medizintechnik Service- und Vertriebs GmbH | Standmiete | 2.100 € |
Sedana Medical Germany GmbH | Standmiete | 2.100 € |
Senzime GmbH | Standmiete | 2.100 € |
Shionogi GmbH | Standmiete | 2.100 € |
SINTETICA GmbH | Standmiete Satellitensymposium |
4.600 € |
SOMNOmedics GmbH | Standmiete | 2.100 € |
Teleflex Medical GmbH | Standmiete | 2.100 € |
The Surgical Company Endovision | Standmiete | 2.100 € |
TRANSMED Medizintechnik GmbH & Co. KG | Standmiete | 2.100 € |
Treumedizin GmbH | Standmiete | 2.100 € |
Stand: 10.10.2022