Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offengelegt.
Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an den 37. Südwestdeutschen Anästhesietagen 2022.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme, etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung | Industriesupport Summe |
---|---|---|
AOP Orphan Pharmaceuticals Germany GmbH | Standmiete | 2.100 € |
Aspen Germany GmbH | Standmiete | 2.100 € |
Baxter Deutschland GmbH | Standmiete | 2.100 € |
Belmont Medical Technologies GmbH | Standmiete | 2.100 € |
Cordamed GmbH | Standmiete | 2.100 € |
CSL Behring GmbH | Standmiete Satellitensymposium |
4.600 € |
CytoSorbents Europe GmbH | Standmiete | 2.100 € |
DIAMED Medizintechnikg GmbH | Standmiete | 2.100 € |
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | Standmiete Satellitensymposium |
4.600 € |
Dräger Medical Deutschland GmbH | Standmiete | 5.600 € |
Edwards Lifesciences Services GmbH | Standmiete Satellitensymposium |
4.600 € |
Ferrer Deutschland GmbH | Standmiete | 2.100 € |
Ferring Arzneimittel GmbH | Standmiete | 2.100 € |
Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Standmiete Satellitensymposium |
4.600 € |
Fresenius Medical Care GmbH | Standmiete | 2.100 € |
Grünenthal GmbH | Standmiete | 2.100 € |
KARL STORZ SE & Co. KG | Standmiete | 2.100 € |
Krankenhaus-Stiftung der Niederbronner Schwestern Sankt Vincentius Krankenhaus Speyer |
Standmiete | 2.100 € |
Löwenstein Medical SE & Co. KG | Standmiete | 3.150 € |
Masimo Europe Ltd. | Standmiete | 2.100 € |
MEDICEO GmbH | Standmiete | 2.100 € |
Medtronic GmbH | Standmiete Satellitensymposium |
4.600 € |
Meßmer Medizintechnik GmbH | Standmiete | 2.100 € |
Mindray Medical Germany GmbH | Standmiete | 2.100 € |
MoeckWarmingSystem – Vertrieb durch Ahrens Textil-Service GmbH | Standmiete | 2.100 € |
Narcotrend | Standmiete | 1.400 € |
nordiska GmbH & Co. KG | Standmiete | 2.100 € |
Novo Nordisk Pharma GmbH | Standmiete | 2.100 € |
ORION Pharma GmbH | Standmiete | 2.800 € |
P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | Standmiete | 2.100 € |
Pajunk® Medical Produkte GmbH | Standmiete Satellitensymposium |
4.600 € |
Philips GmbH Market DACH | Standmiete Satellitensymposium |
4.600 € |
Piramal Critical Care Deutschland GmbH | Standmiete | 2.100 € |
ratiopharm GmbH | Standmiete | 2.100 € |
Saegeling Medizintechnik Service- und Vertriebs GmbH | Standmiete | 2.100 € |
Sedana Medical Germany GmbH | Standmiete Satellitensymposium |
4.600 € |
Shionogi GmbH | Standmiete | 2.100 € |
Sintetica GmbH | Standmiete | 2.100 € |
SomaView GmbH | Standmiete | 350 € |
TapMed Medizintechnik Handels GmbH | Standmiete | 2.100 € |
The Surgical Company – Endovision | Standmiete | 2.100 € |
The Surgical Company International B.V. | Standmiete | 2.100 € |
VBM Medizintechnik GmbH | Standmiete | 2.100 € |
Vygon GmbH | Standmiete | 2.100 € |
Stand: 18.11.2022