Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen
Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offengelegt.
Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an den 34. Norddeutschen
Anästhesietagen 2022.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme, etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw.
Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung | Industriesupport
Summe |
---|---|---|
Ahrens Textil-Service GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Ambu GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Amesol GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
AMT Medica GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
AOP Orphan Pharmaceuticals Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Architekten + Ingenieure Kaufmann und Schneider | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Aristo Pharma GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Aspen Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Baxter Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Belmont Medical Technologies GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
CSL Behring GmbH | Ausstellungsstand
Satellitensymposium |
4.600,00 € |
digmed GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Dipl. Kfm. W. Wirmsberger | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Docs in Clouds TeleCare GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Dräger Medical Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 7.000,00 € |
Edwards Lifesciences Services GmbH | Ausstellungsstand
Satellitensymposium |
4.600,00 € |
Ferrer Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Fisher & Paykel Healthcare GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Flexicare GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Ausstellungsstand Satellitensymposium |
4.600,00 € |
Fresenius Medical Care GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
GE Medical Systems IT GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Grünenthal GmbH | Ausstellungsstand Satellitensymposium |
4.600,00 € |
InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
KARL STORZ SE & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
LivaNova Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Löwenstein Medical SE & Co. KG | Ausstellungsstand
Satellitensymposium |
4.600,00 € |
Masimo Europe Ltd. | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
MEDICEO GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
mediPlac GmbH | Ausstellungsstand | 2.800,00 € |
MEDLINQ Softwaresysteme GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
medpro Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Medtronic GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Mitsubishi Tanabe Pharma GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Novo Nordisk Pharma GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Pajunk® Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Philips GmbH Market DACH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Piramal Critical Care Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.800,00 € |
Saegeling Medizintechnik Vertriebs GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Sintetica GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
SOMNOmedics GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Thermofonte AG | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Vifor Pharma Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Stand: 30.11.2022