Gemäß den Empfehlungen der Bundesärztekammer sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften werden nachfolgend die Industriegelder offengelegt. Die unten stehenden Unternehmen beteiligen sich im Leistungsaustausch wie folgt an den Anästhesietage Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen.
Die zur Verfügung gestellten Mittel werden nicht für Rahmen- und Unterhaltungsprogramme, etc. verwendet.
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass genannte Firmen keinen Einfluss auf die Beschaffungswege bzw. Preisgestaltung nehmen.
Firma | Leistung | Industriesupport Summe |
---|---|---|
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Aerogen GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
AGUETTANT | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Ambu GmbH | Ausstellungsstand | 2.800,00 € |
AOP Orphan Pharmaceuticals Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Asmuth GmbH Medizintechnik | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Aspen Germany GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Baxter Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Biotest AG | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
CARINOPHARM GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
CSL Behring GmbH | Ausstellungsstand Satellitensymposium |
4.600,00 € |
CytoSorbents Europe GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
DAD – Deutscher Anästhesie Dienst GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | Ausstellungsstand Satellitensymposium |
4.600,00 € |
Dräger Medical Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Edwards Lifesciences Services GmbH | Ausstellungsstand Satellitensymposium |
4.600,00 € |
Ferrer Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Ferring Arzneimittel GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Fisher & Paykel Healthcare GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Fresenius Medical Care GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
GE Healthcare | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Infectopharm Arzneimittel GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Klinikum Barnim GmbH Werner Forßmann Krankenhaus |
Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Löwenstein Medical SE + Co. KG | Ausstellungsstand | 4.200,00 € |
mediPlac GmbH | Ausstellungsstand | 2.800,00 € |
Medtronic GmbH | Satellitensymposium | 2.500,00 € |
Nihon Kohden Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Novo Nordisk Pharma GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Orion Pharma GmbH | Ausstellungsstand Satellitensymposium |
4.600,00 € |
P. J. Dahlhausen & Co. GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
PAJUNK ® Medical Produkte GmbH | Ausstellungsstand Satellitensymposium |
4.600,00 € |
Philips GmbH Market DACH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Piramal Critical Care Deutschland GmbH | Ausstellungsstand | 2.800,00 € |
Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Riedel+Schulz Medizintechnik GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Saegeling Medizintechnik Service- und Vertriebs GmbH |
Ausstellungsstand | 2.800,00 € |
Sedana Medical Germany GmbH | Ausstellungsstand Satellitensymposium |
4.600,00 € |
Senzime GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Shionogi GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Sintetica GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
SOMNOmedics GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Teleflex Medical GmbH | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
The Surgical Company Endovision | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
The Surgical Company PTM | Ausstellungsstand | 2.100,00 € |
Stand: 26.10.2022